Horse Form
LOOSE KNICKERS
WINS PLACED RUNS WIN RATE PLACE RATE
Career : 0 1 17 0% 5%
Soft : 0 1 6 0% 16%
Distance : 0 0 0 0% 0%
Last year : 0 1 14 0% 7%
TURN ME LOOSE (NZ) - LINGERIE MODEL (AUS) (FLYING SPUR (AUS))

Recent Form

DATE COURSE TIME CLASS POS DIST GOING WEIGHT
10 Jan 2026 KUMARA 1:53.91 MDN 8 1810 S 58.5
04 Jan 2026 OMOTO 1:35.54 MDN 7 1500 S 58.5
28 Nov 2025 CROMWELL 2:08.57 MDN 8 2030 S 58.5
23 Nov 2025 ASCOT PARK 1:42.23 MDN 3 1600 S 58.5
25 Oct 2025 RICCARTON 1:22.61 MDN 9 1400 G 56.5
19 Oct 2025 ASHBURTON 1:36.29 MDN 10 1600 G 58.5
24 Sep 2025 PHAR LAP RACEWAY 2:25.48 MDN 12 2200 S 58.5
07 Sep 2025 PHAR LAP RACEWAY 1:38.86 MDN 6 1600 G 58.5
27 Aug 2025 RICCARTON PARK 1:11.25 MDN 8 1200 N 58.5
15 Aug 2025 OAMARU 1:27.47 MDN 7 1400 S 58.5
Horse Search